2012 SCOTT Plasma
![]() |
|
|
Scott再次以碳纖維的領先技術達成這令人驚豔的產品,新一代的Plasma結合了Scott在空氣動力學的知識與Normann Stadler(德國知名三鐵選手)多年的競賽經驗,將Pro-tour車隊的計時車改造為這台毫不妥協的三鐵機器。Scott在1989年創造史上第一支Aero bar,而現在我們推出Plasma來為三鐵車的俐落外型與性能制定新典範,這就是Scott所看到的未來。
- 2012年 Plasma僅以車架組形式販售
車架規格: |
|
Plasma 10 |

車架幾何 |
|||||
| XXS | XS | S | M | L | |
| A 頭管角度 | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° |
| B 頭管長度 | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 140mm |
| C 水平上管長度 | 490 mm | 505 mm | 520 mm | 535 mm | 552 mm |
| E 座管角度 | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
| F C-T中管長度 | 480 mm | 491 mm | 503 mm | 514 mm | 533 mm |
| G C-C中管長度 | 465 mm | 476 mm | 488 mm | 499 mm | 519 mm |
| H 後下叉 | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm |
| I BB位移量 | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm |
| J 跨高 | 720 mm | 739 mm | 759 mm | 779 mm | 798 mm |
| 軸距 | 960 mm | 972 mm | 983 mm | 995 mm | 1013 mm |






