2012 SCOTT Scale
![]() |
|
|
"唯有Scott,才能超越Scott。",Scott再次刷新自己的紀錄,打造出全球量產化最輕的Hardtail車架,全新的Scale 899,車架重量只有超驚人的899g,即使是Scale 29″款式也僅有949g重,採用IMP5模內成型系統,搭配HMX-NET最頂級剛性碳纖紗,與最新的SDS震波吸收系統的後三角設計,在超強剛性的前提下,還能達到絕對輕量化的要求,這就是身為全球"碳纖世代領導者"的Scott,創造出的終極Hardtail王者。
|
|
車架規格:(車架組僅販售26″款式) |
|
Scale RC |
Scale Premium |

車架幾何 |
|||||
| Scale 26″ | XS (鋁合金) |
S | M | L | XL |
| A 頭管角度 | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| B 頭管長度 | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 135 mm | 16 0mm |
| C 水平上管長度 | 540 mm | 555 mm | 585 mm | 610 mm | 640 mm |
| E 座管角度 | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| F C-T中管長度 | 350 mm | 390 mm | 440 mm | 480 mm | 530 mm |
| G C-C中管長度 | 284 mm | 324 mm | 374 mm | 414 mm | 464 mm |
| H 後下叉 | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420 mm |
| I BB位移量 | -30 mm | -30 mm | -30 mm | -30 mm | -30 mm |
| BB高 | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
310 mm
|
| J 跨高 | 695 mm | 733 mm | 765 mm | 792 mm | 830 mm |
| K Reach | 380 mm | 387 mm | 414 mm | 435 mm | 458 mm |
| K Stack | 552 mm | 566 mm | 576 mm | 590 mm | 613 mm |
| 軸距 | 1025 mm | 1073 mm | 1073 mm | 1099 mm | 1131 mm |
| 龍頭長度 | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm |
| Scale 29″ | S | M | L | XL | |
| A 頭管角度 | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | |
| B 頭管長度 | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm | |
| C 水平上管長度 | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm | |
| E 座管角度 | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | |
| F C-T中管長度 | 390 mm | 390 mm | 440 mm | 480 mm | 530 mm |
| G C-C中管長度 | 329 mm | 375 mm | 415 mm | 465 mm | |
| G 後下叉 | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | |
| H BB位移量 | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm | |
| I BB高 | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
310 mm
|
| J 跨高 | 756 mm | 783 mm | 810 mm | 842 mm | |
| 軸距 | 1079 mm | 1096 mm | 1117 mm | 1137 mm | |
| 龍頭長度 | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | |
Scale RC 成車規格
![]() |
建議售價 |
215,000 |
| 車架 | HMX NET超高強度碳纖 IMP 成型技術 SDS震波吸收系統 |
| 前叉 | DT Swiss XRM 100 Air 線控鎖死 |
| 頭碗 | Ritchey Pro Tapered 1.5“ – 1 1/8“ |
| 後變速器 | Sram XX, carbon long cage, 20Speed |
| 前變速器 | Sram XX, High Mount bottom pull 38.2mm |
| 變速把手 | Sram XX Trigger w/ Matchermaker clamp Ti |
| 煞車把手 | Avid XX World Cup Carbon |
| 煞車夾器 | Avid XX World Cup Carbon 前/180 mm, 後/160mm碟盤 |
| 曲柄組 | Sram XX, BB30, 碳纖曲柄 39Ax26A T |
| 五通中軸(BB) | SRAM XX / PF30 |
| 把手 | Ritchey Carbon WCS, Flat, 9° bend, 680 mm |
| 龍頭立管 | Ritchey WCS C-260, Oversize 31.8mm, 6° |
| 座桿 | Ritchey WCS Carbon, Scott客製SDS carbon layup / 34.9mm |
| 座墊 | Ritchey Streem V2 WCS, Titanium |
| 飛輪 | Sram XX, 11-36 T |
| 花鼓 | DT Swiss XR – RS, CL, RWS QR |
| 幅條 | DT Swiss Super Comp |
| 輪圈 | DT Swiss XR-RS, 24 H, Tubeless ready |
| 鏈條 | Sram PC 1071 |
| 輪胎 | Schwalbe Rocket Ron EVO, 26 x 2.1, Tubeless ready, |
| 成車重量 | 8.7 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知
Scale 30 成車規格
![]() |
建議售價 |
94,000 |
| 車架 | HMF NET超高強度碳纖 IMP 成型技術 SDS震波吸收系統 |
| 前叉 | Rock Shox Reba RL Air 100mm 線控鎖死 |
| 頭碗 | Ritchey Comp Plus Tapered 1.5“ – 1 1/8“ |
| 後變速器 | Shimano XT 30 speed |
| 前變速器 | Shimano SLX |
| 變速把手 | Shimano SLX |
| 煞車把手 | Avid Elixir 5S |
| 煞車夾器 | Avid Elixir 5S 前/180 mm, 後/160mm碟盤 |
| 曲柄組 | Shimano XT |
| 五通中軸(BB) | Shimano XT 42x32x24 T |
| 把手 | Scott Hot Rod OS 31.8mm, 9° bend, 680 mm |
| 龍頭立管 | Scott Comp, Oversize 31.8mm, 6° |
| 座桿 | Scott RC 03-60, 34.9mm |
| 座墊 | Selle Italia Team Edition, FEC rails |
| 飛輪 | Sram XX, 11-36 T |
| 花鼓 | DT Swiss XR30 Disc CL |
| 幅條 | DT Swiss Champion 1.8mm |
| 輪圈 | DT Swiss XR30 Disc, 28H |
| 鏈條 | Shimano CN-HG54 |
| 輪胎 | Schwalbe Rocket Ron EVO, 26 x 2.1, Tubeless ready |
| 成車重量 | 9.9 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知
Scale 29 Pro 成車規格
![]() |
建議售價 |
119,000 |
| 車架 | HMF NET超高強度碳纖 IMP 成型技術 SDS震波吸收系統 |
| 前叉 | Rock Shox SID 29 RL Air 100mm 線控鎖死 |
| 頭碗 | Ritchey Pro Tapered 1.5“ – 1 1/8“ |
| 後變速器 | Sram X0 carbon long cage, 20 Speed |
| 前變速器 | Sram X9, High Mount dual pull 34.9mm |
| 變速把手 | Sram X9 Trigger |
| 煞車把手 | Avid Elixir 9RS Carbon |
| 煞車夾器 | Avid Elixir 9RS Carbon 前/180 mm, 後/160mm碟盤 |
| 曲柄組 | Sram Carbon S-2210 GXP PF, 碳纖曲柄 38Ax24A T |
| 五通中軸(BB) | Sram GXP PF integrated |
| 把手 | Scott Hot Rod T OS 31.8mm, 9° bend, 680 mm |
| 龍頭立管 | Scott Pro, Oversize 31.8mm, 6° |
| 座桿 | Scott RC 03-60, 34.9mm |
| 座墊 | Selle Italia Team Edition, FEC rails |
| 飛輪 | Sram XX, 11-36 T |
| 花鼓 | DT Swiss XR29 Disc IT, RWS QR |
| 幅條 | DT Swiss Super Comp black |
| 輪圈 | DT Swiss XR29 Disc, 32H, Tubeless ready |
| 鏈條 | Sram PC 1051 |
| 輪胎 | Schwalbe Rocket Ron EVO, 29 x 2.25, Tubeless ready |
| 成車重量 | 10.2 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知
Scale 29 Elite 成車規格
![]() |
建議售價 |
59,800 |
| 車架 | 6061超輕量鋁合金管材 鍛造CNC後下叉 無叉橋後上叉設計 |
| 前叉 | Rock Shox Reba 29 RL Air 100mm 線控鎖死 |
| 頭碗 | Ritchey OE 1 1/8“ |
| 後變速器 | Shimano XT, 30 Speed |
| 前變速器 | Shimano SLX |
| 變速把手 | Shimano SLX |
| 煞車把手 | Avid Elixir 3 |
| 煞車夾器 | Avid Elixir 3 前/180 mm, 後/160mm碟盤 |
| 曲柄組 | Shimano FC-M552 42Ax32Ax24T |
| 五通中軸(BB) | Shimano Cartridge |
| 把手 | Scott Hot Rod T OS 31.8mm, 9° bend, 680 mm |
| 龍頭立管 | Scott Comp, Oversize 31.8mm, 6° |
| 座桿 | Scott Comp zero offset, 31.6mm |
| 座墊 | Scott Racing |
| 飛輪 | Shimano CS-HG62-10, 11-36 T |
| 花鼓 | 前:Scott Comp Disc IT 後:Shimano FH-M529 Disc |
| 幅條 | DT Swiss Champion 1.8mm |
| 輪圈 | DT Swiss 485d, 32H |
| 鏈條 | Sram PC 1051 |
| 輪胎 | Schwalbe Rocket Ron, 29 x 2.25 |
| 踏板 | Wellgo C128 |
| 成車重量 | 11.2 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知











