SCOTT Addict
![]() |
|
|
ADDICT 最頂級競賽公路車系列,是SCOTT為了頂尖職業賽事所打造的神兵利器,為了爭取關鍵的奪冠秒數,再度打破碳纖維車種的極限,提升到不可思議的輕量境界, 採用IMP整合模內成型技術,搭配SCOTT獨家最頂級HMX-NET碳纖紗,車架重量只有羽量級的790g,為環法車隊HTC-Columbia的專用車款。
![]() |
車架規格: |
|

車架幾何 |
|||||
| XXS | XS | S | M | L | |
| A 頭管角度 | 70.5° | 71° |
72°
|
73°
|
73° |
| B 頭管長度 | 100 mm | 105 mm | 120 mm | 140 mm | 16 0mm |
| C 水平上管長度 | 510 mm | 520 mm |
535 mm
|
550 mm
|
565 mm
|
| D 座管角度 | 74.5° | 74.5° |
74°
|
73.3° |
73.3°
|
| E C-T中管長度 | 470 mm | 490 mm |
520 mm
|
540 mm
|
560 mm
|
| F C-C中管長度 | 410 mm | 430 mm |
460 mm
|
480 mm
|
500 mm
|
| G 後下叉 | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| H BB位移量 | -67 mm | -67 mm |
-67 mm
|
-67 mm | -67 mm |
| I 跨高 | 718 mm | 732 mm |
756 mm
|
777 mm
|
795 mm
|
| 軸距 | 972 mm | 978 mm | 980 mm | 980 mm | 995 mm |
| 龍頭長度 | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
原廠建議尺寸
|
|
Scott Addict RC 成車規格
![]() |
建議售價 |
250,000 |
| 車架 | HMX NET超高強度碳纖 IMP 成型技術 競賽用車架幾何 |
| 前叉 | HMX NET超高強度碳纖 1 1/8 " 碳纖轉向管 整合式碳纖下叉 |
| 頭碗 | Ritchey WCS Integrated |
| 後變速器 | Shimano Dura-Ace RD-7900 20 Speed |
| 前變速器 | Shimano Dura-AceFD-7900 |
| 煞變把手 | Shimano Dura-AceST-7900 20 Speed |
| 煞車夾器 | Shimano Dura-Ace BR-7900 |
| 曲柄組 | Shimano Dura-Ace FC-7900 39/53 T |
| 五通中軸(BB) | INT Dura-Ace SM-BB9141 |
| 把手 | Ritchey WCS Logic Curve 31.8 Carbon Oversize |
| 龍頭立管 | Ritchey WCS 4 AXIS Matrix Carbon |
| 座桿 | Ritchey Carbon Superlogic 31.6/300 mm |
| 座墊 | FIZIK ARIONE CX |
| 飛輪 | ShimanoDura – Ace CS-7900 11-25 T |
| 花鼓 | 前: Mavic Ksyrium SL 16H 後: Mavic Ksyrium SL 20H |
| 幅條 | Mavic Ksyrium SL |
| 輪圈 | Mavic Ksyrium SL |
| 鏈條 | Shimano Dura-Ace CN-7900 |
| 輪胎 | Continental Grand Prix 4000 700 x 23 |
| 成車重量 | 6.5 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知
Scott Addict R1 成車規格
![]() |
建議售價 |
250,000 |
| 車架 | HMX NET超高強度碳纖 IMP 成型技術 競賽用車架幾何 |
| 前叉 | HMX NET超高強度碳纖 1 1/8 " 碳纖轉向管 整合式碳纖下叉 |
| 頭碗 | Ritchey WCS Integrated |
| 後變速器 | Shimano Dura-Ace RD-7900 20 Speed |
| 前變速器 | Shimano Dura-AceFD-7900 |
| 煞變把手 | Shimano Dura-AceST-7900 20 Speed |
| 煞車夾器 | Shimano Dura-Ace BR-7900 |
| 曲柄組 | Shimano Dura-Ace FC-7900 34/50 T |
| 五通中軸(BB) | INT Dura-Ace SM-BB9141 |
| 把手 | Ritchey WCS Logic Curve 31.8 Carbon Oversize |
| 龍頭立管 | Ritchey WCS 4 AXIS Matrix Carbon |
| 座桿 | Ritchey Carbon Superlogic 31.6/300 mm |
| 座墊 | FIZIK ARIONE CX |
| 飛輪 | ShimanoDura – Ace CS-7900 11-28 T |
| 花鼓 | 前: Mavic Ksyrium SL 16H 後: Mavic Ksyrium SL 20H |
| 幅條 | Mavic Ksyrium SL |
| 輪圈 | Mavic Ksyrium SL |
| 鏈條 | ShimanoDura Ace CN-7900 |
| 輪胎 | Continental Grand Prix 4000 700 x 23 |
| 成車重量 | 6.5 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知
Scott Addict R2 成車規格
![]() |
建議售價 |
128,000 |
| 車架 | HMF NET超高強度碳纖 IMP 成型技術 競賽用車架幾何 |
| 前叉 | HMF NET超高強度碳纖 1 1/8 " 碳纖轉向管 整合式碳纖下叉 |
| 頭碗 | Ritchey Pro Integrated |
| 後變速器 | Shimano Ultegra RD-6700 20 Speed |
| 前變速器 | Shimano Ultegra FD-6700 |
| 煞變把手 | Shimano Ultegra ST-6700 20 Speed |
| 煞車夾器 | Shimano Ultegra BR-6700 |
| 曲柄組 | Shimano Ultegra FC-6700 34/50 T |
| 五通中軸(BB) | INT Dura-Ace SM-BB9141 |
| 把手 | Ritchey WCS Logic Curve TRX 50 31.8 Alloy Oversize |
| 龍頭立管 | RitcheyWCS 4 AXIS |
| 座桿 | Ritchey Carbon Pro 31.6/300 mm |
| 座墊 | Scott Road Pro SL |
| 飛輪 | Shimano Ultegra CS-6700 11-28 T |
| 花鼓 | 前: Mavic Ksyrium Elite 18H 後: Mavic Ksyrium Elite 20H |
| 幅條 | 前: Mavic Ksyrium Elite 後: Mavic Ksyrium Elite |
| 輪圈 | Mavic Ksyrium Elite |
| 鏈條 | Shimano Ultegra CN-6700 |
| 輪胎 | Continental Ultra Race Fold |
| 成車重量 | 7.2 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知








