2012 SCOTT Foil
![]() |
|
|
SCOTT Foil,繼Addict之後又一劃時代巨作,SCOTT再次詮釋未來公路車應該發展的方向。由Project F01所發展出的創新管形,可在優勢空力表現下達到輕量與高剛性的特性,讓Foil兼具輕量車與Aero車款的雙重優點,風洞測試更驗證了Foil的絕對優勢。
在Foil之前,一級輕量旗艦並不重視空氣力學表現;而在Foil之後,已經沒有傳統Aero車款存在的意義,唯一達到輕量、剛性、空力表現三位一體的終極車種。
更多Foil介紹,請您務必拜訪"SCOTT次世代公路車 — Foil"頁面
![]() |
車架規格: |
|
Foil Premium |
Foil Team Issue |
Foil 10 |

車架幾何 |
|||||
| XXS | XS | S | M | L | |
| A 頭管角度 | 70.5° | 71° |
72°
|
73°
|
73° |
| B 頭管長度 | 100 mm | 105 mm | 120 mm | 140 mm | 160mm |
| C 水平上管長度 | 510 mm | 520 mm |
535 mm
|
550 mm
|
565 mm
|
| D 座管角度 | 74.5° | 74.5° |
74°
|
73.3° |
73.3°
|
| E C-T中管長度 | 470 mm | 490 mm |
520 mm
|
540 mm
|
560 mm
|
| F C-C中管長度 | 410 mm | 430 mm |
460 mm
|
480 mm
|
500 mm
|
| G 後下叉 | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| H BB位移量 | -67 mm | -67 mm |
-67 mm
|
-67 mm | -67 mm |
| I 跨高 | 717 mm | 731 mm | 756 mm | 776 mm | 794 mm |
| 軸距 | 972 mm | 978 mm | 980 mm | 980 mm | 994 mm |
| 龍頭長度 | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Foil Premium 成車規格
![]() |
建議售價 |
400,000 |
| 車架 | HMX NET超高強度碳纖 F01空氣力學 IMP 成型技術 競賽用車架幾何 |
| 前叉 | HMX NET超高強度碳纖 1 1/8″-1 1/4″ 碳纖轉向管 整合式碳纖下叉 |
| 頭碗 | Ritchey WCS Integrated |
| 後變速器 | Shimano Dura-Ace RD-7970, 20 Speed Electronic |
| 前變速器 | Shimano Dura-Ace FD-7970, Eletronic |
| 煞變把手 | Shimano Dura-Ace ST-7970, 20 Speed Electronic |
| 煞車夾器 | Shimano Dura-Ace BR-7900 |
| 曲柄組 | Shimano Dura-Ace FC-7900, 53 x 39 T |
| 五通中軸(BB) | Integrated Dura-Ace SM-BB9141 |
| 把手 | Ritchey WCS Logic Curve 31.8 Carbon Oversize |
| 龍頭立管 | Ritchey WCS 4 AXIS Matrix Carbon |
| 座桿 | Ritchey Foil Aero WCS Carbon |
| 座墊 | FIZIK ARIONE CX |
| 飛輪 | Shimano Dura-Ace CS-7900, 11-25 T |
| 花鼓 | Zipp 404 Carbon Clincher |
| 幅條 | Zipp 404 Carbon Clincher |
| 輪圈 | Zipp 404 Carbon Clincher 前:16 / 後:20 |
| 鏈條 | Shimano Dura-Ace CN-7900 |
| 輪胎 | Continental Grand Prix 4000 700 x 23 |
| 成車重量 | 6.62 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知
Foil Team Issue 成車規格
![]() |
建議售價 |
275,000 |
| 車架 | HMX NET超高強度碳纖 F01空氣力學 IMP 成型技術 競賽用車架幾何 |
| 前叉 | HMX NET超高強度碳纖 1 1/8″-1 1/4″ 碳纖轉向管 整合式碳纖下叉 |
| 頭碗 | Ritchey WCS Integrated |
| 後變速器 | Sram Red Carbon |
| 前變速器 | Sram Red Titanium |
| 煞變把手 | Sram Red Carbon, Double Tap 10 Speed |
| 煞車夾器 | Sram Red |
| 曲柄組 | Sram Red Carbon, 53 x 39 |
| 五通中軸(BB) | Sram Int BB Press Fit |
| 把手 | Ritchey WCS Logic Curve 31.8 Carbon Oversize |
| 龍頭立管 | Ritchey WCS 4 AXIS Matrix Carbon |
| 座桿 | Ritchey Foil Aero WCS Carbon |
| 座墊 | FIZIK ARIONE CX |
| 飛輪 | Shimano Dura-Ace CS-7900, 11-25 T |
| 花鼓 | Zipp 404 |
| 幅條 | Zipp 404 |
| 輪圈 | Zipp 404 Clincher 前:16 / 後:20 |
| 鏈條 | Shimano Dura-Ace CN-7900 |
| 輪胎 | Continental Grand Prix 4000 700 x 23 |
| 成車重量 | 6.62 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知
Scott Foil 15 成車規格
![]() |
建議售價 |
159,000 |
| 車架 | HMF NET超高強度碳纖 F01空氣力學 IMP 成型技術 競賽用車架幾何 |
| 前叉 | HMF NET超高強度碳纖 1 1/8″-1 1/4″ 碳纖轉向管 整合式碳纖下叉 |
| 頭碗 | Ritchey Pro Integrated |
| 後變速器 | Shimano Ultegra RD-6770 20 Speed, Electronic |
| 前變速器 | Shimano Ultegra FD-6770, Electronic Shift |
| 煞變把手 | Shimano Ultegra ST-6770 20 Speed, Electronic Shift |
| 煞車夾器 | Shimano Ultegra BR-6700 Super SLR |
| 曲柄組 | Shimano Ultegra Hollowtech II, 50 x 34 |
| 五通中軸(BB) | INT Dura-Ace SM-BB9141 |
| 把手 | Scott Road Pilot Pro OS 31.8 mm |
| 龍頭立管 | Scott Road Pilot Pro OS 31.8 mm |
| 座桿 | Ritchey Foil Aero Pro Carbon |
| 座墊 | Scott Road Pro SL |
| 飛輪 | Shimano Ultegra CS-6700, 12-27 T |
| 花鼓 | Mavic Cosmic Elite |
| 幅條 | Mavic Cosmic Elite |
| 輪圈 | Mavic Cosmic Elite, 前:20 / 後:20 |
| 鏈條 | Shimano Ultegra CN-6700 |
| 輪胎 | Continental Ultra Race fold, 700 x 23 |
| 成車重量 | 7.2 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知
Scott Foil 20 成車規格
![]() |
建議售價 |
128,000 |
| 車架 | HMF NET超高強度碳纖 F01空氣力學 IMP 成型技術 競賽用車架幾何 |
| 前叉 | HMF NET超高強度碳纖 1 1/8″-1 1/4″ 碳纖轉向管 整合式碳纖下叉 |
| 頭碗 | Ritchey Pro Integrated |
| 後變速器 | Shimano Ultegra RD-6700 20 Speed |
| 前變速器 | Shimano Ultegra FD-6700 |
| 煞變把手 | Shimano Ultegra ST-6700 Carbon 20 Speed |
| 煞車夾器 | Shimano Ultegra BR-6700 |
| 曲柄組 | Shimano Ultegra FC-6700 50×34 T |
| 五通中軸(BB) | INT Dura-Ace SM-BB9141 |
| 把手 | Scott Road Pilot Pro OS 31.8 mm |
| 龍頭立管 | Scott Road Pilot Pro OS 31.8 mm |
| 座桿 | Ritchey Foil Aero Pro Carbon |
| 座墊 | Scott Road Pro SL |
| 飛輪 | Shimano Ultegra CS-6700 11-28 T |
| 花鼓 | Mavic Cosmic Elite |
| 幅條 | Mavic Cosmic Elite |
| 輪圈 | Mavic Cosmic Elite, 前:20 / 後:20 |
| 鏈條 | Shimano Ultegra CN-6700 |
| 輪胎 | Continental Ultra Race Fold |
| 成車重量 | 7.4 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知
SCOTT Foil Contessa 成車規格
![]() |
建議售價 |
128,000 |
| 車架 | HMF NET超高強度碳纖 F01空氣力學 IMP 成型技術 競賽用車架幾何 |
| 前叉 | HMF NET超高強度碳纖 1 1/8″-1 1/4″ 碳纖轉向管 整合式碳纖下叉 |
| 頭碗 | Ritchey Pro Integrated |
| 後變速器 | Shimano Ultegra RD-6700 20 Speed |
| 前變速器 | Shimano Ultegra FD-6700 |
| 煞變把手 | Shimano Ultegra ST-6700 Carbon 20 Speed |
| 煞車夾器 | Shimano Ultegra BR-6700 |
| 曲柄組 | Shimano Ultegra FC-6700 50×34 T |
| 五通中軸(BB) | Shimano Ultegra BB 6700 |
| 把手 | Scott Road Drop Contessa, 31.8 mm |
| 龍頭立管 | Scott Contessa Road OS, 1 1/8“, 31.8 mm |
| 座桿 | Ritchey Foil Aero Pro Carbon |
| 座墊 | Scott Contessa Pro |
| 飛輪 | Shimano Ultegra CS-6700 11-28 T |
| 花鼓 | Mavic Cosmic Elite |
| 幅條 | Mavic Cosmic Elite |
| 輪圈 | Mavic Cosmic Elite, 前:20 / 後:20 |
| 鏈條 | Shimano Ultegra CN-6700 |
| 輪胎 | Continental Ultra Race Fold |
| 成車重量 | 7.34 kg |
產品規格以實車為主,本公司保留變更權利,不另行通知













